Продукция
Наша компания является официальныи дилером марки Юнилос® в Ярославской области.
мы совершенно бесплатно дадим вам полноценную консультацию
по любым видам канализации и всем нюансам ее организации.
Если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь звонить
+7 (920) 106 39 00
Цены.
Системы автономной канализации Юнилос® Астра
Обновление цен 17.12.2018
Модель | Кол-во
пользователей | Залповый сброс, Л | Потребление.
кВт/сут. | Цена,
рублей | Доп. комплектация.
Фильтр доочистки |
---|---|---|---|---|---|
Астра 3 | 3 | 150 | 1.2 | 62050 | 22000 |
Астра 5 | 5 | 250 | 1,6 | 76075 | 23200 |
Астра 5 миди | 5 | 250 | 1,6 | 79470 | 23200 |
Астра 5 лонг | 5 | 250 | 1,6 | 98940 | 23200 |
Астра 8 | 8 | 350 | 2,1 | 93075 | 27500 |
Астра 8 миди | 8 | 350 | 2,1 | 97400 | 27500 |
Астра 8 лонг | 8 | 350 | 2,1 | 108300 | 27500 |
Астра 10 | 10 | 550 | 3(3,72) | 120445 | 29400 |
Астра 10 миди | 10 | 550 | 3(3,72) | 124610 | 29400 |
Астра 10 лонг | 10 | 550 | 3(3,72) | 139655 | 29400 |
Астра 15 | 15 | 650 | 3,5(3,6) | 169150 | 32600 |
Астра 15 миди | 15 | 650 | 3,5(3,6) | 175185 | 32600 |
Астра 15 лонг | 15 | 650 | 3,5(3,6) | 194650 | 32600 |
Астра 20 | 20 | 850 | 3,9(4,05) | 228650 | 35700 |
Астра 20 миди | 20 | 850 | 3,9(4,05) | 238255 | 35700 |
Астра 20 лонг | 20 | 850 | 3,9(4,05) | 254100 | 35700 |
Астра 30 | 30 | 1200 | 6,8(7,02) | 288150 | 38900 |
Астра30 миди | 30 | 1200 | 6,8(7,02) | 293100 | 38900 |
Астра 30 лонг | 30 | 1200 | 6,08(7,02) | 296650 | 38900 |
Астра 40 | 40 | 1500 | 7,3(7,6) | 334390 | 42000 |
Астра 40 миди | 40 | 1500 | 7,3(7,6) | 354000 | 42000 |
Астра 40 лонг | 40 | 1500 | 7,3(7,6) | 373200 | 42000 |
Астра 50 | 50 | 1800 | 7,8(8,2) | 389130 | 45200 |
Астра 50 миди | 50 | 1800 | 7,8(8,2) | 394000 | 45200 |
Астра 50 лонг | 50 | 1800 | 7,8(8,2) | 407150 | 45200 |
Астра 75 | 75 | 2300 | 10,7(11,2) | 470000 | 47300 |
Астра 75 миди | 75 | 2300 | 10,7(11,2) | 483650 | 47300 |
Астра 75 лонг | 75 | 2300 | 10,7(11,2) | 500600 | 47300 |
Астра 100 | 100 | 2800 | 16(16,7) | 629100 | 49400 |
Астра 100 миди | 100 | 2800 | 16(16,7) | 656880 | 49400 |
Астра 100 лонг | 100 | 2800 | 16(16,7) | 679150 | 49400 |
Астра 150 | 150 | 4600 | 21,4 | 944180 | 52500 |
Астра 150 миди | 150 | 4600 | 21,4 | 969595 | 52500 |
Астра 150 лонг | 150 | 4600 | 21,4 | 1000000 | 52500 |
Астра 250 | 250 | 50 м3.сут | 1574700 | 58800 | |
Астра 300 | 300 | 60 м3.сут. | 1867620 | 62000 |
Стоимость указана на станции с вариантом отведения очищенной воды самотеком.
Для принудительного отведения воды станция комплектуется емкостью для отведения воды и дренажным насосом.
Станции Стандарт – глубина залегания трубы до 0,6м.
Станции МИДИ – глубина залегания трубы до 0,9м.
Станции ЛОНГ-глубина залегания до1,2м.
Глубина залегания приемной трубы зависит от удаления станции до объекта, при условии наклона трубы 2град.
Дополнительная комплектация
Наименование | Цена за ед. в руб. |
---|---|
Комплект аварийной сигнализации | 2500 |
Встроенная емкость (модели станций 3-8) | 2500 |
Встроенная емкость (модели станций10-50) | 3700 |
Встроенная емкость (модели станций 75-150) | 7000 |
Встроенная емкость (модели станций 200-300) | 15000 |
Засыпка для ФД (моделей станций 5-10) 40 литров. | 2500 |
Засыпка для ФД (моделей станций 15-100) 70 литров | 4000 |
Засыпка для ФД (моделей станций 150) 100 литров | 5000 |
Засыпка для ФД (моделей станций 200-300) 140 литров | 7000 |
Корзина с решеткой для сбора мусора | 15000 |
Компрессорный блок внешнего исполнения | 7000 |
Крышка на станцию стандартная (1м *1м) | 8000 |
Короб зимний теплоизоляционный (1,5*1,5*1,5) | 24000 |
GSM-система оповещения (без стоимости sim карты) | 20000 |
Дополнительная врезка в станцию (патрубок Ду 50,110,160) | 1000 |
Обвязка насоса для принудительного выброса (DAB.Pedrollo) | 2000 |
Элементы управления
Наименование | Цена за ед. продукции. |
---|---|
Блок управления (датчик уровня - поплавковый) | 3 000 |
Блок управления (датчик уровня - Воздушно пузырьковый) | 4 000 |
Блок управления программируемый | 9500 |
Клапан электромагнитный | 6500 |
Датчик уровня (3у 6у) | 1000 |
Аэрационные элементы
Наименование | Цена, руб./п.м. |
---|---|
Рукав перфорированный | 2000 |
Аэрационный элемент в сборе (без крепежных элементов) | 3600 |
Для принудительного отведения очищенной воды из станции используются дренажные насосы Pedrollo.
Модель насоса | Цена за ед. в руб. | Применяемость (модель станции) |
---|---|---|
Pedrollo TOP-1 | 9500 | 3-50 |
Pedrollo TOP-2 | 10750 | 75-300 (кроме моделей 250 Лонг, 300 Лонг) |
Pedrollo TOP-3 | 13500 | 250-300 Лонг |
Pedrollo TOP-4 | 19800 | |
Pedrollo TOP-5 | 20700 |
Фекальные насосы Pedrollo.
Модель насоса | Цена за ед. в руб. |
---|---|
Pedrollo MCm-10-50 | 26 075 |
TOP VORTEX | 12 420 |
* Бесплатная доставка осуществляется в городской черте и на расстояние до 15 км от города (при большем пробеге, берется плата с разницы в пробегах исходя из расчета 30 руб./км).
мы совершенно бесплатно дадим вам полноценную консультацию
по любым видам канализации и всем нюансам ее организации.
Если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь звонить
+7 (920) 106 39 00
Для желающих сделать запрос на e-mail:
a9201063900@gmail.com