Цены
Системы автономной канализации Юнилос® Астра
Обновление цен 01.03.2021.
Модель | Кол-во
пользователей |
Залповый сброс, Л | Потребление.
кВт/сут. |
Цена,
рублей |
Доп. комплектация.
Фильтр доочистки |
---|---|---|---|---|---|
Астра 3 | 22000 | ||||
Астра 4 | 4 | 180 | 1,4 | 73525 | 23200 |
Астра 4 миди | 4 | 180 | 1,4 | 23200 | |
Астра 4 лонг | 4 | 180 | 1,4 | 23200 | |
Астра 5 | 5 | 250 | 1,6 | 84150 | 26000 |
Астра 5 миди | 5 | 250 | 1,6 | 86105 | 26000 |
Астра 5 лонг | 5 | 250 | 1,6 | 102000 | 26000 |
Астра 6 | 6 | 280 | 1,8 | 89250 | 26300 |
Астра 6 миди | 6 | 280 | 1,8 | 91290 | 26300 |
Астра 6 лонг | 6 | 280 | 1,8 | 103700 | 26300 |
Астра 7 | 7 | 300 | 2 | 99025 | 26300 |
Астра 7 миди | 7 | 300 | 2 | 101065 | 26300 |
Астра 7 лонг | 7 | 300 | 2 | 115005 | 26300 |
Астра 8 | 8 | 350 | 2,1 | 101150 | 29400 |
Астра 8 миди | 8 | 350 | 2,1 | 103870 | 29400 |
Астра 8 лонг | 8 | 350 | 2,1 | 116025 | 29400 |
Астра 9 | 9 | 450 | 2,1 | 105825 | 29400 |
Астра 9 миди | 9 | 450 | 2,1 | 108120 | 29400 |
Астра 9 лонг | 9 | 450 | 2,1 | 121125 | 29400 |
Астра 10 | 10 | 550 | 3(3,72) | 135575 | 29400 |
Астра 10 миди | 10 | 550 | 3(3,72) | 137700 | 29400 |
Астра 10 лонг | 10 | 550 | 3(3,72) | 151725 | 29400 |
Астра 15 | 15 | 650 | 3,5(3,6) | 169150 | 32600 |
Астра 15 миди | 15 | 650 | 3,5(3,6) | 175185 | 32600 |
Астра 15 лонг | 15 | 650 | 3,5(3,6) | 194650 | 32600 |
Астра 20 | 20 | 850 | 3,9(4,05) | 228650 | 35700 |
Астра 20 миди | 20 | 850 | 3,9(4,05) | 238655 | 35700 |
Астра 20 лонг | 20 | 850 | 3,9(4,05) | 254150 | 35700 |
Астра 30 | 30 | 1200 | 6,8(7,02) | 288150 | 38900 |
Астра30 миди | 30 | 1200 | 6,8(7,02) | 293100 | 38900 |
Астра 30 лонг | 30 | 1200 | 6,08(7,02) | 296650 | 38900 |
Астра 40 | 40 | 1500 | 7,3(7,6) | 334390 | 42000 |
Астра 40 миди | 40 | 1500 | 7,3(7,6) | 354000 | 42000 |
Астра 40 лонг | 40 | 1500 | 7,3(7,6) | 373200 | 42000 |
Астра 50 | 50 | 1800 | 7,8(8,2) | 389130 | 45200 |
Астра 50 миди | 50 | 1800 | 7,8(8,2) | 393635 | 45200 |
Астра 50 лонг | 50 | 1800 | 7,8(8,2) | 407150 | 45200 |
Астра 75 | 75 | 2300 | 10,7(11,2) | 470000 | 47300 |
Астра 75 миди | 75 | 2300 | 10,7(11,2) | 483650 | 47300 |
Астра 75 лонг | 75 | 2300 | 10,7(11,2) | 500600 | 47300 |
Астра 100 | 100 | 2800 | 16(16,7) | 629100 | 49400 |
Астра 100 миди | 100 | 2800 | 16(16,7) | 656880 | 49400 |
Астра 100 лонг | 100 | 2800 | 16(16,7) | 679150 | 49400 |
Астра 150 | 150 | 4600 | 21,4 | 944180 | 52500 |
Астра 150 миди | 150 | 4600 | 21,4 | 969595 | 52500 |
Астра 150 лонг | 150 | 4600 | 21,4 | 1 000 000 | 52500 |
Астра 250 | 250 | 50 м3.сут | 1 574 700 | 58800 | |
Астра 300 | 300 | 60 м3.сут. | 1 876 620 | 62000 |
Стоимость указана на станции с вариантом отведения очищенной воды самотеком.
Для принудительного отведения воды станция комплектуется емкостью для отведения воды и дренажным насосом. Стоимость в прайс- листе Комплектующие.
Станции Стандарт – глубина залегания трубы до 0,6м.
Станции МИДИ – глубина залегания трубы до 0,9м.
Станции ЛОНГ-глубина залегания до 1,2м.
Глубина залегания приемной трубы зависит от удаления станции до объекта, при условии наклона трубы 2-5 град.
Канализационные независимые системы ЮНИЛОС серии "ТРИУМФ"
Обновление цен 01.03.2021.
Модель станции (произв м.3) | Стандарт | КНС | Ультрофиолет. | КНС, УФ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
П/В | П/В | С/Т | П/В | С/Т | П/В | |
Триумф 5 миди(1,0) | 135000 | 156400 | 147900 | 149000 | 169150 | 170255 |
Триумф 5 лонг(1,0) | 164900 | 190400 | 177650 | 178800 | 203000 | 204255 |
Триумф 8 миди(1,6) | 163200 | 184450 | 175950 | 177055 | 197200 | 198300 |
Триумф 8 лонг(1,6) | 192610 | 218110 | 205360 | 206465 | 230860 | 231965 |
Триумф 10 миди(2,0) | 198305 | 220000 | 211055 | 212160 | 232300 | 233410 |
Триумф 10лонг(2,0) | 211990 | 237500 | 224500 | 225845 | 294400 | 251345 |
Триумф 15миди(3,0) | 267750 | 289000 | 280500 | 281605 | 301750 | 302855 |
Триумф 15лонг(3,0) | 287215 | 313000 | 299900 | 301100 | 325500 | 326200 |
Триумф 20 миди(4,0) | 318155 | 339405 | 331000 | 332000 | 352155 | 353260 |
Триумф 20лонг(4,0) | 335000 | 361250 | 348500 | 349605 | 374000 | 375105 |
Триумф 30 миди(6,0) | 399000 | 420325 | 411800 | 412930 | 433075 | 434180 |
Триумф 30лонг(6,0) | 413100 | 438600 | 425850 | 426955 | 451350 | 452455 |
Триумф 40миди(8,0) | 443105 | 464355 | 455900 | 456960 | 477100 | 478210 |
Триумф 40лонг(8,0) | 461550 | 487050 | 474300 | 475400 | 499800 | 500900 |
Триумф 50миди(10,0) | 494700 | 515950 | 507500 | 508600 | 528700 | 529805 |
Триумф 50лонг(10,0) | 513145 | 538645 | 525900 | 527000 | 551400 | 552500 |
Триумф 75миди(15,0) | 573410 | 594600 | 586200 | 587300 | 607410 | 608515 |
Триумф 75лонг(15,0) | 590750 | 616250 | 603500 | 604605 | 629000 | 630105 |
Триумф 100миди(20,0) | 811750 | 833000 | 844000 | ------- | 865300 | --------- |
Триумф 150 миди(30,0) | 1 138000 | 1 159400 | 1170000 | ------- | 1 191700 | --------- |
Триумф 200миди(40,0) | 1 614150 | 1 635400 | 1646450 | ------- | 1 667700 | --------- |
Триумф 250 миди(50,0) | 1 965200 | 1 986450 | 1997500 | ------- | 2 018700 | -------- |
Триумф 300 миди(60,0) | 2 250800 | 2 241450 | 2283100 | ------- | 2 305000 | -------- |
Цена за ед.в рублях.
В стоимость станции входит:
- аварийная сигнализация,
- корзина с решеткой для сбора мусора,
- биофильтр с загрузкой,
- сорбционный фильтр с сорбентом (для моделей 100-300),
- блок управления установкой УФ-обеззараживания с обвязкой (для станций с УФ).
Дополнительная комплектация
Наименование | Цена за ед. в руб. |
---|---|
Комплект аварийной сигнализации | 2500 |
Встроенная емкость (модели станций 3-8) | 2500 |
Встроенная емкость (модели станций10-50) | 3700 |
Встроенная емкость (модели станций 75-150) | 7000 |
Встроенная емкость (модели станций 200-300) | 15000 |
Засыпка для ФД (моделей станций 5-10) 40 литров. | 2500 |
Засыпка для ФД (моделей станций 15-100) 70 литров | 4000 |
Засыпка для ФД (моделей станций 150) 100 литров | 5000 |
Засыпка для ФД (моделей станций 200-300) 140 литров | 7000 |
Корзина с решеткой для сбора мусора | 15000 |
Компрессорный блок внешнего исполнения | 7000 |
Крышка на станцию стандартная (1м *1м) | 8000 |
Короб зимний теплоизоляционный (1,5*1,5*1,5) | 24000 |
GSM-система оповещения (без стоимости sim карты) | 20000 |
Дополнительная врезка в станцию (патрубок Ду 50,110,160) | 1000 |
Обвязка насоса для принудительного выброса (DAB.Pedrollo) | 2000 |
Элементы управления
Наименование | Цена за ед. продукции. |
---|---|
Блок управления (датчик уровня - поплавковый) | 3 000 |
Блок управления (датчик уровня - Воздушно пузырьковый) | 4 000 |
Блок управления программируемый | 9500 |
Клапан электромагнитный | 6500 |
Датчик уровня (3у 6у) | 1000 |
Аэрационные элементы
Наименование | Цена, руб./п.м. |
---|---|
Рукав перфорированный | 2000 |
Аэрационный элемент в сборе (без крепежных элементов) | 3600 |
Для принудительного отведения очищенной воды из станции используются дренажные насосы Pedrollo.
Модель насоса | Цена за ед. в руб. | Применяемость (модель станции) |
---|---|---|
Pedrollo TOP-1 | 9500 | 3-50 |
Pedrollo TOP-2 | 10750 | 75-300 (кроме моделей 250 Лонг, 300 Лонг) |
Pedrollo TOP-3 | 13500 | 250-300 Лонг |
Pedrollo TOP-4 | 19800 | |
Pedrollo TOP-5 | 20700 |
Фекальные насосы Pedrollo.
Модель насоса | Цена за ед. в руб. |
---|---|
Pedrollo MCm-10-50 | 26 075 |
TOP VORTEX | 12 420 |
* Бесплатная доставка осуществляется в городской черте и на расстояние до 15 км от города (при большем пробеге, берется плата с разницы в пробегах исходя из расчета 30 руб./км).
мы совершенно бесплатно дадим вам полноценную консультацию
по любым видам канализации и всем нюансам ее организации.
Если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь звонить
+7 (920) 106 39 00
Для желающих сделать запрос на e-mail:
a9201063900@gmail.com